Armour and jewellery
Everything you can wear, by slot, weakest first. Guard bonuses add to your Endurance when you're struck; heavy armour can cost archery and Heka accuracy.
Head
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +2 / +2 / +3 | heka acc +3, devotion +2 | dropped; tombs | |||
| quest The Missing Crown | +1 / +1 / +2 | heka acc +2, devotion +1 | quest: The Missing Crown | ||
| 1 Endurance | +5 / +5 / -1 | heka acc -1 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 5 Endurance | +7 / +7 / -1 | heka acc -1 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 10 Endurance | +11 / +11 / -1 | heka acc -1 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 10 Wayfaring quest The Forty Days Road | +3 / +3 / +1 | archery acc +3 | quest: The Forty Days Road | ||
| 15 Endurance quest The Ten Contracts of Hapdjefa | +13 / +13 / 0 | melee acc +2, heka acc -1, str +1 | quest: The Ten Contracts of Hapdjefa | ||
| 20 Archery | +3 / +4 / +1 | archery acc +5 | merchants | ||
| 20 Archery | +1 / +2 / 0 | archery acc +4 | merchants | ||
| 20 Endurance | +16 / +15 / -1 | heka acc -1 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 20 Warfare quest The Wrestlers of Hebenu | +2 / +2 / 0 | melee acc +3, str +3 | quest: The Wrestlers of Hebenu | ||
| 25 Endurance quest The White Walls | +19 / +18 / -1 | melee acc +2, heka acc -1, str +3 | quest: The White Walls | ||
| 25 Archery quest Feathers of the Tjehenu | +3 / +5 / +1 | archery acc +6 | dropped; merchants; quest: Feathers of the Tjehenu | ||
| 35 Endurance | +24 / +22 / +4 | archery acc -1, heka acc -1 | |||
| 35 Devotion quest The White Crown of Nekheb | +3 / +3 / +5 | heka acc +5, devotion +4 | quest: The White Crown of Nekheb | ||
| 40 Endurance | +29 / +27 / -1 | heka acc -1 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 45 Archery, 40 Devotion quest The Bowyer of Biau | +10 / +12 / +4 | archery acc +6, devotion +3 | quest: The Bowyer of Biau | ||
| 45 Archery quest The Bow of Ta-Seti | +2 / +4 / +2 | archery acc +6, heka acc +2, devotion +1 | quest: The Bow of Ta-Seti | ||
| 50 Devotion quest The Lady of Turquoise | +10 / +10 / +12 | heka acc +6, devotion +4 | quest: The Lady of Turquoise | ||
| 50 Endurance | +33 / +31 / -1 | heka acc -1 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 55 Archery quest The Arrows of Reshep | +12 / +15 / +4 | archery acc +9, devotion +3 | quest: The Arrows of Reshep | ||
| 55 Endurance quest The Lion of Apedemak | +34 / +32 / -1 | melee acc +2, heka acc -1, str +3 | quest: The Lion of Apedemak | ||
| 55 Endurance | +35 / +33 / -1 | heka acc -1 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 55 Archery | +8 / +10 / +4 | archery acc +8 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 60 Endurance quest Gifts for Pharaoh | +40 / +38 / +2 | melee acc +2, archery acc +2, str +1, devotion +1 | quest: Gifts for Pharaoh | ||
| 60 Endurance | +37 / +35 / -1 | heka acc -1 | made (Metalwork) | ||
| 60 Endurance quest The Chariot-Lord of Hatti | +40 / +38 / +2 | melee acc +2, heka acc -1, str +2 | dropped; quest: The Chariot-Lord of Hatti | ||
| 60 Endurance quest Beast of the Red Land | +32 / +30 / +4 | melee acc +4, str +4, devotion +3 | quest: Beast of the Red Land | ||
| 62 Archery quest The Good Companion | +6 / +8 / +4 | archery acc +9, heka acc +2, devotion +2 | quest: The Good Companion | ||
| 62 Heka | +4 / +4 / +9 | heka acc +8, devotion +3 | made (Handicraft) | ||
| 65 Tomb Raiding | +5 / +5 / +6 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +6, devotion +4 | tombs | ||
| 65 Heka | +6 / +6 / +13 | heka acc +11, devotion +2 | dropped | ||
| 70 Endurance | +40 / +38 / +10 | melee acc +3, archery acc +3, heka acc +5, str +2, devotion +3 | |||
| 70 Endurance | +44 / +42 / +10 | melee acc +3, archery acc +3, heka acc +4, str +3, devotion +3 | |||
| 70 Endurance | +40 / +38 / -1 | heka acc -1 | made (Metalwork) | ||
| 75 Endurance | +44 / +42 / +20 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +6, str +2, devotion +3 | |||
| 75 Heka quest The Mourner of the Gods | +10 / +10 / +14 | heka acc +12, devotion +3 | quest: The Mourner of the Gods | ||
| 78 Heka | +16 / +16 / +20 | heka acc +14, devotion +2 | dropped |
Neck
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 0 / +4 | heka acc +4, devotion +3 | dropped; merchants; tombs | |||
| quest Jackals in the Granary | +2 / +2 / 0 | melee acc +2, archery acc +2, str +1, devotion +1 | quest: Jackals in the Granary | ||
| 0 / 0 / +2 | heka acc +2, devotion +2 | quest: The Lady of Qis | |||
| +2 / +2 / +2 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +2, str +1, devotion +1 | ||||
| 10 Devotion quest The White Walls | +3 / +3 / +3 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +4, str +2, devotion +2 | quest: The White Walls | ||
| 15 Heka | +2 / +2 / +4 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +5, str +1, devotion +2 | dropped | ||
| 15 Devotion quest The Ibis and the Crocodile | +4 / +4 / +5 | melee acc +5, archery acc +5, heka acc +7, str +3, devotion +2 | quest: The Ibis and the Crocodile | ||
| 25 Devotion quest The Prince in Linen | +5 / +5 / +5 | melee acc +7, archery acc +7, heka acc +7, str +4, devotion +3 | quest: The Prince in Linen | ||
| 30 Devotion quest The Distant Eye | +2 / +2 / +6 | heka acc +6, devotion +5 | quest: The Distant Eye | ||
| 30 Tomb Raiding | +2 / +3 / +2 | melee acc +2, archery acc +8, heka acc +2, devotion +1 | dropped; tombs | ||
| 32 Devotion quest The Ram's Oracle | +6 / +6 / +6 | melee acc +8, archery acc +8, heka acc +8, str +5, devotion +3 | quest: The Ram's Oracle | ||
| 40 Healing quest The Charmer's Due | +5 / +5 / +5 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +4, str +3, devotion +2 | |||
| 40 Devotion quest Where the Flood Begins | +8 / +8 / +8 | melee acc +9, archery acc +9, heka acc +9, str +6, devotion +4 | quest: Where the Flood Begins | ||
| 45 Tomb Raiding | +6 / +6 / +6 | melee acc +8, heka acc +2, str +6, devotion +2 | dropped; tombs | ||
| 48 Devotion quest The Lady of Turquoise | +9 / +9 / +9 | melee acc +11, archery acc +11, heka acc +11, str +7, devotion +4 | quest: The Lady of Turquoise | ||
| 50 Warfare quest The Mares of Astarte | +3 / +3 / +3 | melee acc +7, archery acc +4, heka acc +2, str +5, devotion +2 | quest: The Mares of Astarte | ||
| 55 Devotion quest The Seventh Hour | +12 / +12 / +12 | melee acc +13, archery acc +13, heka acc +13, str +9, devotion +6 | quest: The Seventh Hour; given | ||
| 55 Devotion quest The Pure Mountain | +4 / +4 / +10 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +10, str +2, devotion +5 | quest: The Pure Mountain | ||
| 60 Devotion quest The Dancer at the Door | +12 / +12 / +12 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +4, str +2, devotion +6 | quest: The Dancer at the Door | ||
| 60 Heka | 0 / +2 / +8 | heka acc +10, devotion +2 | dropped | ||
| 60 Devotion quest Honey for the Mistress | +4 / +4 / +6 | melee acc +5, archery acc +5, heka acc +7, str +3, devotion +6 | quest: Honey for the Mistress | ||
| 65 Devotion quest The Morning Star of Dumah | +6 / +6 / +6 | melee acc +6, archery acc +10, heka acc +6, str +4, devotion +6 | quest: The Morning Star of Dumah | ||
| 68 Devotion | +10 / +10 / +10 | melee acc +10, archery acc +10, heka acc +10, str +7, devotion +8 | |||
| 70 Devotion | +12 / +12 / +12 | melee acc +12, archery acc +12, heka acc +12, str +8, devotion +10 |
Cape
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 / +5 / +4 | archery acc +4, heka acc +2, devotion +2 | dropped | |||
| +3 / +3 / +2 | archery acc +2 | merchants; made (Handicraft) | |||
| 15 Endurance quest The Great Cackler | +4 / +4 / +4 | melee acc +1, archery acc +1, heka acc +1, devotion +2 | quest: The Great Cackler | ||
| 50 Heka | +3 / +3 / +7 | heka acc +7, devotion +4 | made (Handicraft); quest: The Purple of Tyre | ||
| 55 Archery quest Where the Flood Begins | +5 / +7 / +3 | archery acc +9, devotion +1 | quest: Where the Flood Begins | ||
| 55 Endurance | +6 / +6 / +6 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +2, str +1, devotion +1 | dropped | ||
| 60 Wayfaring | +6 / +6 / +6 | melee acc +2, archery acc +4, heka acc +2, str +1 | merchants | ||
| 65 Endurance quest Going Forth by Night | +8 / +8 / +8 | melee acc +3, archery acc +3, heka acc +3, str +2, devotion +2 | quest: Going Forth by Night |
Body
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +8 / +9 / +4 | archery acc +2, heka acc -2 | merchants; made (Handicraft) | |||
| +2 / +2 / +4 | heka acc +4, devotion +1 | made (Handicraft) | |||
| 1 Endurance | +14 / +13 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 5 Endurance | +21 / +20 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | merchants; made (Metalwork); quest: A Stranger in Men-nefer | ||
| 10 Endurance | +32 / +30 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 10 Endurance quest The Missing Crown | +24 / +27 / +4 | archery acc +2, heka acc -2 | made (Handicraft); quest: The Missing Crown | ||
| 15 Devotion quest The Unfed Ka | +5 / +5 / +8 | heka acc +6, devotion +4 | quest: The Unfed Ka | ||
| 20 Endurance | +18 / +22 / +4 | archery acc +4 | made (Handicraft) | ||
| 20 Endurance quest Scales of the Lake | +25 / +28 / +5 | archery acc +7, heka acc -5 | made (Handicraft) | ||
| 20 Endurance | +46 / +44 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 25 Heka | +3 / +3 / +8 | heka acc +8, devotion +1 | dropped | ||
| 25 Endurance, 25 Archery | +24 / +28 / +8 | archery acc +4, devotion +1 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 35 Endurance | +66 / +62 / +8 | archery acc -3, heka acc -6 | |||
| 35 Archery, 30 Endurance | +22 / +28 / +10 | archery acc +8, heka acc -4 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 40 Endurance | +82 / +78 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 40 Devotion | +14 / +14 / +12 | heka acc +8, devotion +4 | made (Handicraft) | ||
| 40 Devotion quest The Army That Hasn't Marched Yet | +12 / +12 / +12 | heka acc +10, devotion +5 | quest: The Army That Hasn't Marched Yet | ||
| 40 Devotion quest The Head of Osiris | +10 / +10 / +8 | heka acc +6, devotion +6 | quest: The Head of Osiris | ||
| 45 Devotion quest Smoke for Dedwen | +14 / +14 / +12 | heka acc +8, devotion +5 | quest: Smoke for Dedwen | ||
| 45 Endurance quest The Shipbreaker | +86 / +90 / +8 | archery acc -2, heka acc -4 | made (Handicraft) | ||
| 50 Heka | +6 / +6 / +14 | heka acc +14, devotion +3 | dropped | ||
| 50 Endurance quest The Lady of Turquoise | +96 / +93 / +8 | archery acc -3, heka acc -4, devotion +2 | quest: The Lady of Turquoise | ||
| 50 Endurance | +94 / +89 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 55 Endurance quest The Coil in the Cataract | +100 / +98 / +8 | archery acc -4, heka acc -8 | quest: The Coil in the Cataract | ||
| 55 Endurance | +98 / +94 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 55 Heka quest Purple of Kommos | +8 / +8 / +14 | heka acc +12, devotion +3 | made (Handicraft) | ||
| 60 Endurance | +105 / +100 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 65 Heka | +10 / +10 / +18 | heka acc +16, devotion +3 | |||
| 70 Endurance | +116 / +110 / +10 | archery acc -3, heka acc -6, str +1 | |||
| 70 Endurance | +114 / +108 / -2 | archery acc -5, heka acc -10 | made (Metalwork) | ||
| 72 Heka | +30 / +30 / +40 | heka acc +16, devotion +2 | dropped | ||
| 72 Endurance quest The Winged Serpents | +104 / +112 / +14 | archery acc -2, heka acc -2 | dropped; made (Handicraft) | ||
| 75 Endurance | +124 / +118 / +40 | archery acc -2, heka acc +4, devotion +4 |
Shield
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +5 / +6 / +1 | merchants; made (Handicraft) | ||||
| 1 Endurance | +8 / +8 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 5 Endurance | +12 / +13 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 10 Endurance | +19 / +19 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 10 Endurance | +13 / +15 / +2 | archery acc +1 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 10 Endurance | +16 / +18 / +2 | heka acc -2 | dropped | ||
| 15 Endurance quest The Half-Made Men | +24 / +25 / +3 | archery acc -1 | dropped; quest: The Half-Made Men | ||
| 20 Endurance | +27 / +28 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 25 Endurance | +18 / +24 / +4 | merchants; made (Handicraft) | |||
| 30 Endurance | +25 / +27 / +4 | made (Handicraft) | |||
| 30 Endurance quest The Heretic's Sun | +36 / +37 / +8 | archery acc -1, devotion +1 | quest: The Heretic's Sun | ||
| 40 Endurance | +48 / +49 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | dropped; merchants; made (Metalwork) | ||
| 40 Endurance quest Herds of the Deffufa | +38 / +52 / +6 | made (Handicraft); quest: Herds of the Deffufa | |||
| 45 Endurance | +42 / +44 / +8 | str +2 | dropped | ||
| 50 Endurance | +36 / +48 / +6 | archery acc +2 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 50 Endurance | +46 / +60 / +4 | archery acc -3, heka acc -3 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 50 Endurance | +55 / +56 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | made (Metalwork) | ||
| 55 Endurance quest The Wells of the Ways | +52 / +55 / +3 | archery acc -2, heka acc -3 | quest: The Wells of the Ways | ||
| 60 Endurance quest The Twisting Serpent | +58 / +64 / +12 | heka acc +4 | quest: The Twisting Serpent | ||
| 60 Heka quest The Copper Serpent | +8 / +8 / +15 | heka acc +14, devotion +3 | made (Metalwork); quest: The Copper Serpent | ||
| 60 Endurance | +61 / +63 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | made (Metalwork) | ||
| 60 Endurance quest Elephants of the Great Enclosure | +56 / +72 / +8 | quest: Elephants of the Great Enclosure | |||
| 60 Endurance quest The Clashing Shields | +62 / +66 / +8 | archery acc -2, heka acc -2 | quest: The Clashing Shields | ||
| 62 Endurance | +46 / +56 / +8 | merchants; made (Handicraft) | |||
| 66 Heka, 60 Devotion | +6 / +6 / +12 | heka acc +12, devotion +4 | made (Metalwork) | ||
| 70 Endurance | +66 / +68 / 0 | archery acc -2, heka acc -4 | made (Metalwork) | ||
| 75 Endurance quest The Sandbank of the Serpent | +78 / +80 / +20 | archery acc -1, heka acc -2 | quest: The Sandbank of the Serpent |
Legs
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 / +1 / +2 | heka acc +2 | merchants; made (Handicraft) | |||
| +3 / +3 / +4 | heka acc +4, devotion +2 | merchants | |||
| 1 Endurance | +9 / +8 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | made (Metalwork) | ||
| 5 Endurance | +13 / +13 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 10 Endurance | +20 / +19 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 20 Endurance quest Scales of the Lake | +15 / +17 / +3 | archery acc +4, heka acc -3 | made (Handicraft) | ||
| 20 Endurance | +29 / +28 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 35 Endurance | +42 / +40 / +5 | archery acc -1, heka acc -3 | |||
| 35 Endurance | +38 / +36 / +2 | archery acc -1, heka acc -3 | dropped | ||
| 40 Endurance | +51 / +49 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | made (Metalwork) | ||
| 50 Endurance | +58 / +56 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | made (Metalwork) | ||
| 60 Endurance | +65 / +63 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | made (Metalwork) | ||
| 62 Endurance quest The Bronze Watcher | +72 / +68 / 0 | archery acc -2, heka acc -4, str +2 | quest: The Bronze Watcher | ||
| 70 Endurance | +72 / +70 / +6 | archery acc -1, heka acc -3 | |||
| 70 Endurance | +71 / +68 / -1 | archery acc -2, heka acc -5 | made (Metalwork) | ||
| 75 Endurance | +78 / +76 / +26 | archery acc -1, heka acc +2, devotion +2 |
Hands
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Archery | +2 / +2 / +1 | archery acc +4 | merchants; made (Handicraft) | ||
| 20 Archery quest Scales of the Lake | +4 / +4 / +2 | archery acc +7 | made (Handicraft) | ||
| 55 Endurance quest Leaping the Bull | +5 / +5 / +2 | melee acc +5, archery acc +3, str +3, devotion +1 | quest: Leaping the Bull | ||
| 60 Archery | +4 / +4 / +2 | archery acc +10 | dropped | ||
| 60 Warfare | +6 / +6 / 0 | melee acc +8, heka acc -3, str +6 | dropped | ||
| 60 Devotion quest Gold of the Hills | +6 / +6 / +6 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +4, str +2, devotion +4 | dropped; made (Metalwork); quest: Gold of the Hills | ||
| 78 Endurance quest The Winepress of Shezmu | +10 / +10 / +6 | melee acc +8, archery acc +8, heka acc +6, str +6 | quest: The Winepress of Shezmu |
Feet
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 / +1 / +1 | merchants; quest: Born of the Reeds | ||||
| 50 Endurance | +6 / +6 / +1 | str +1 | merchants; made (Metalwork) | ||
| 65 Endurance | +6 / +6 / +6 | str +1, devotion +1 | merchants | ||
| 68 Endurance quest The Haulers of Rosetau | +10 / +10 / +8 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +2, str +3, devotion +1 | quest: The Haulers of Rosetau |
Ring
| Item | Requires | Guard (melee / archery / heka) | Other bonuses | How to get | |
|---|---|---|---|---|---|
| +4 / +4 / +4 | melee acc +4, archery acc +4, heka acc +4, str +2, devotion +2 | dropped | |||
| quest The Heretic's Sun | 0 / 0 / +4 | heka acc +6, devotion +2 | given | ||
| quest Gifts for Pharaoh | +3 / +3 / +3 | melee acc +3, archery acc +3, heka acc +3, str +3, devotion +2 | quest: Gifts for Pharaoh | ||
| quest The Heretic's Sun | +2 / +2 / 0 | melee acc +5, archery acc +3, str +4 | given | ||
| +3 / +3 / +3 | melee acc +3, archery acc +3, heka acc +3, str +1, devotion +1 | quest: The Silent Sphinx | |||
| 10 Devotion quest The Ram Who Nods | +1 / +1 / +3 | heka acc +3, devotion +2 | quest: The Ram Who Nods | ||
| 35 Archery quest The Ivory Ledger | 0 / 0 / 0 | archery acc +5 | made (Handicraft); quest: The Ivory Ledger | ||
| 60 Heka quest The Lord of the Island | +3 / +3 / +6 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +6, str +1, devotion +2 | quest: The Lord of the Island | ||
| 60 Tomb Raiding quest The Jewels of Amanishakheto | +7 / +7 / +7 | melee acc +2, archery acc +2, heka acc +2, str +1, devotion +2 | quest: The Jewels of Amanishakheto | ||
| 70 Devotion quest True of Voice | +3 / +3 / +3 | melee acc +5, archery acc +5, heka acc +5, str +4, devotion +3 | quest: True of Voice |